ZNCL-GS智能數顯磁力(加熱鍋)攪拌器
簡(jiǎn)要描述:ZNCL-GS智能數顯磁力(加熱鍋)攪拌器特點(diǎn)*采用鋁制特富龍鍋加熱,*的加熱方式(已申請),可水浴、油浴。采用德國PAPST系列直流無(wú)刷電機,性能穩定,噪音小,壽命長(cháng),無(wú)火花產(chǎn)生。外殼采用一次性形成阻燃加強PBT注塑外殼,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性能好。數顯轉速顯示功能。
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):磁力(加熱鍋)攪拌器
更新時(shí)間:2023-07-24
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
顯磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無(wú)極調速 數字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 350W |
加熱溫度 | 鍋內油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ130×60mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍處理表面 |
攪拌容量 | 50-500ml 燒瓶 |
工作時(shí)間 | 連續 |
外形尺寸 | 260×155×155mm |
包裝尺寸 | 325×215×205mm |
重量 | 2200±200g |
Φ190×90 ZNCL-GS智能數顯磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無(wú)極調速 數字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 700W |
加熱溫度 | 鍋內油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ190×90mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍處理表面 |
攪拌容量 | 50-1000ml 燒瓶 |
工作時(shí)間 | 連續 |
外形尺寸 | 325×215×175mm |
包裝尺寸 | 375×265×225mm |
重量 | 4000±200g |
Φ240×150 ZNCL-GS智能數顯磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無(wú)極調速 數字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 1300W |
加熱溫度 | 鍋內油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ240×150mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍處理表面 |
攪拌容量 | 50-2000ml 燒瓶 |
工作時(shí)間 | 連續 |
外形尺寸 | 430×270×305mm |
包裝尺寸 | 480×320×355mm |
重量 | 7000±200g |
Φ310×150 技術(shù)參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無(wú)極調速 數字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 2000W |
加熱溫度 | 鍋內油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ310*150mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍處理表面 |
攪拌容量 | 50-5000ml 燒杯 |
工作時(shí)間 | 連續 |
外形尺寸 | 500×330×305mm |
包裝尺寸 | 550×380×355mm |
重量 | 9500±200g |
- 上一篇:ZNCL-G智能磁力(加熱鍋)攪拌器
- 下一篇:TWCL-G調溫磁力(加熱鍋)攪拌器